Описание продуктов
Обзор продукта
Серия S13 — это продукт нашей компании, разработанный на основе оригинального распределительного трансформатора S11. Применение новых материалов и процессов, сочетание собственных инноваций с передовыми технологиями, а также оптимизация конструкции сердечника и катушки позволяют нам снизить потери холостого хода и уровень шума.
Уровень шума в среднем на 20% ниже по сравнению с действующим национальным стандартом JB/T10088-2004 (Уровень звука для силовых трансформаторов напряжением 6–500 кВ) , а эксплуатационные характеристики изделия достигли передового отечественного уровня.
Параметры продукта
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Символ группы соединений | Комбинация напряжений (кВ) | Потери холостого хода (Вт) | Потеря нагрузки (Вт) | Ток холостого хода (%) | Сопротивление короткого замыкания (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокое напряжение | Диапазон касания | Низкое напряжение | Ди | Гг | ||||||
| С13-М-30 | 30 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4.0 |
| С13-М-50 | 50 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 100 | 910 | 870 | 1.3 | 4.0 |
| С13-М-63 | 63 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | 4.0 |
| С13-М-80 | 80 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | 4.0 |
| С13-М-100 | 100 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | 4.0 |
| С13-М-125 | 125 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | 4.0 |
| С13-М-160 | 160 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 200 | 2310 | 2200 | 1.0 | 4.0 |
| С13-М-200 | 200 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 240 | 2730 | 2600 | 1.0 | 4.0 |
| С13-М-250 | 250 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 390 | 3200 | 3050 | 0,9 | 4.0 |
| С13-М-315 | 315 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 340 | 3830 | 3650 | 0,9 | 4.0 |
| С13-М-400 | 400 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 410 | 4520 | 4300 | 0,8 | 4.0 |
| С13-М-500 | 500 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 480 | 5410 | 5150 | 0,8 | 4.0 |
| С13-М-630 | 630 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 570 | 6200 | 6200 | 0,6 | 4.5 |
| С13-М-800 | 800 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 700 | 7500 | 7500 | 0,6 | 4.5 |
| С13-М-1000 | 1000 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 830 | 10300 | 10300 | 0,6 | 4.5 |
| С13-М-1250 | 1250 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 970 | 12000 | 12000 | 0,5 | 4.5 |
| С13-М-1600 | 1600 | Yyn0 или Dyn11 | 10, 6.3, 6 | ±5% или ±2×2,5% | 0,4 | 1170 | 14500 | 14500 | 0,5 | 4.5 |
